Daily NAV ( 2026-Mar-05 ): Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund: NAV Tk. 13.29 | Buy Price Tk. 13.29 | Sale Price Tk. 13.29    ||    Sandhani AML SLFL Shariah Fund: NAV Tk. 10.00 | Buy Price Tk. 10.00 | Sale Price Tk. 10.00
Daily NAV ( 2026-Mar-05 ): Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund: NAV Tk. 13.29 | Buy Price Tk. 13.29 | Sale Price Tk. 13.29    ||    Sandhani AML SLFL Shariah Fund: NAV Tk. 10.00 | Buy Price Tk. 10.00 | Sale Price Tk. 10.00

NAV History

we provide the solution for asset management

ALL NAV

Fund Name NAV as on NAV per Unit(BDT) Investor's Buy Price(BDT) Investor's Sale Price(BDT)
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-03-05 13.29 13.29 13.29
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-03-04 13.28 13.28 13.28
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-03-03 13.27 13.27 13.27
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-03-02 13.28 13.28 13.28
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-03-01 13.27 13.27 13.27
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-26 13.27 13.27 13.27
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-25 13.26 13.26 13.26
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-24 13.25 13.25 13.25
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-23 13.24 13.24 13.24
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-22 13.24 13.24 13.24
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-19 13.22 13.22 13.22
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-18 13.22 13.22 13.22
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-17 13.23 13.23 13.23
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-16 13.23 13.23 13.23
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-15 13.23 13.23 13.23
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-10 13.19 13.19 13.19
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-09 13.16 13.16 13.16
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-08 13.16 13.16 13.16
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-05 13.14 13.14 13.14
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-03 13.15 13.15 13.15
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-02 13.15 13.15 13.15
Sandhani AML SLIC Fixed Income Fund 2026-02-01 13.15 13.15 13.15

RELATED PARTIES

Sponsor

Sandhani Life Insurance Company Limited

Trustee

Bangladesh General Insurance Company PLC

Asset Manager

Sandhani Asset Management Limited

Custodian

BRAC Bank Limited